简易月亮星座换算表

  太阳星座        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

             白 金 双 巨 狮 处 天 天 射 摩 水 双

  农历出生时      羊 牛 子 蟹 子 女 秤 蝎 手 羯 瓶 鱼

  01日12:00-02日17:30  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12

  02日17:30-05日04:30  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12  1

  05日04:30-07日15:30  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12  1  2

  07日15:30-10日02:30  4  5  6  7  8  9  10 11 12  1  2  3

  10日02:30-12日13:30  5  6  7  8  9  10 11 12  1  2  3  4

  12日13:30-15日00:30  6  7  8  9  10 11 12  1  2  3  4  5

  15日00:30-17日11:30  7  8  9  10 11 12  1  2  3  4  5  6

  17日11:30-19日22:30  8  9  10 11 12  1  2  3  4  5  6  7

  19日22:30-22日09:30  9  10 11 12  1  2  3  4  5  6  7  8

  22日09:30-24日20:30  10 11 12  1  2  3  4  5  6  7  8  9

  24日20:30-27日07:30  11 12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

  27日07:30-29日18:30  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11

  29日18:30-01日12:00  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12

  使用说明:

  上表的日期都是以农历来计算,举例来说:一条辉为双子座,代码为3。农历生日在15日00:30~17日11:30期间,所以对照得“9”, 而“9”为射手座, 所以我一条辉的月亮星座为射手。就这么查月亮星座……巨简单吧!

  不过由于农历每年的情况不同,因此这只是个粗略的查询,本表只是一个大概的参考,会存在误差。在两个星座交界处前后6小时出生的人,会受到下个星座的影响,希望大家能够注意。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。